31 ДЕКАБРДАГИ 26-102 СОНЛИ ҚАРОРИГА 7-ИЛОВА...

    Халқ депутатлари
    Қўшкўпиртуман  Кенгашининг
    2020 йил «31» декабрдаги
    26-102-сонли қарорига
    7-илова
Қишлоқ хўжалиги учун мўлжалланмаган ерлар учун юридик шахслар бўйича мутлоқ миқдорда белгиланган базавий солиқ ставкасига киритилаётган камайтирувчи ва оширувчи коэффицинтлар
МФЙ номи Коэффициент (0,7 дан 3 гача) Ер солиғи ставкаси 2021 йил учун
1  "Янгилик"МФЙ 0,9 15619,5
2 "Айронкўл" МФЙ 0,9 15619,5
3  "Маст" МФЙ 0,9 15619,5
4  "Ёвгур" МФЙ 0,9 15619,5
5  "Амиркум" МФЙ  0,9 15619,5
6  "Каравул" МФЙ 0,9 15619,5
7  "Бўрлоқ" МФЙ 0,9 15619,5
8  "Бекобод"МФЙ 0,9 15619,5
9  "Мехнатобод"МФЙ 0,9 15619,5
10 "Дўстлик" МФЙ  0,9 15619,5
11 "Шеробод" МФЙ 0,9 15619,5
12  "Илгалди" МФЙ 0,9 15619,5
13 "Ёшлик"  МФЙ 0,9 15619,5
14 "Шихобод" МФЙ 0,9 15619,5
15  "Богзор" МФЙ 0,9 15619,5
16  "Ошоқ қальа" МФЙ 0,9 15619,5
17  "Иттифоқ" МФЙ 0,9 15619,5
18  "Ўртаёп" МФЙ 0,9 15619,5
19  "Кўктом" МФЙ 0,9 15619,5
20  "Қадрият" МФЙ 0,9 15619,5
21  "Олтин воха"МФЙ 0,9 15619,5
22  "Дурдона"  МФЙ 0,9 15619,5
23  "Хонобод" МФЙ 0,9 15619,5
24 "Шихмашхад"МФЙ 0,9 15619,5
25 "Ўзбекистон" МФЙ 0,9 15619,5
26  "Зарбдор" МФЙ 0,9 15619,5
27  "Араблар" МФЙ 0,9 15619,5
28  "Баратлар" МФЙ 0,9 15619,5
29  "Хайрабод" МФЙ 0,9 15619,5
30  "Куназей" МФЙ 0,9 15619,5
31 "Ўрта қишлоқ" МФЙ 0,9 15619,5
32 "Незахос" МФЙ 0,9 15619,5
33 "Полвон" МФЙ 0,9 15619,5
34  "Довуд" МФЙ 0,9 15619,5
35  "Кенагас" МФЙ 0,9 15619,5
36 "Қоромон" МФЙ 0,9 15619,5
37  "Хосиён" МФЙ 0,9 15619,5
38  "Тагалак" МФЙ 0,9 15619,5
39 "Гулзор" МФЙ 1 17355
40  "Маданият" МФЙ 1 17355
41 "Тараққиёт" МФЙ 1 17355
42 "Иқбол" МФЙ 1 17355
43 "Бахористон" МФЙ 1 17355
44 "Чаманзор" МФЙ 1 17355
45  "Вахимчи" МФЙ 0,9 15619,5
46 "Пахтакор" МФЙ 0,9 15619,5
47  "Адолат" МФЙ 0,9 15619,5
48 "Ифтихор" МФЙ 0,9 15619,5
49  "Уйғур" МФЙ 0,9 15619,5
50  "Ғалаба" МФЙ 0,9 15619,5

Постни тарқатинг: Email Facebook Google LinkedIn Twitter VK VK

Оммавий сўровнома


Сайт Бўлимлари