Qo'shko'pir tumani boʻyicha korxona, tashkilot va muassasalarda mavjud boʻsh ish oʻrinlari (yanvar)
| Qo'shko'pir tumani boʻyicha korxona, tashkilot va muassasalarda mavjud boʻsh ish oʻrinlari (vakant lavozimlari) toʻgʻrisida MAʼLUMOT |
||||||||
| 06.01.2024-yil | ||||||||
| № | Tashkilot (korxona) nomi | Boʻlim nomi | Taʼlim | Mavjud boʻsh ish oʻrinlari soni |
Taʼrif stavkasi | Maosh | Korxona, tashkilot manzili. | Tashkilot telefon raqami |
| Maktabgacha taʼlim yoʻnalishida | ||||||||
| 1 | 5-son maktabgacha ta'lim tashkiloti | Musiqa rahbari | Oʻrta-maxsus | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Ittifoq mahallasi | 998623278621 |
| 2 | 6-son maktabgacha ta'lim tashkiloti | Logaped | Oliy | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Bahoriston mahallasi | 998943121080 |
| 3 | 12-son maktabgacha ta'lim tashkiloti | Musiqa rahbari | Oʻrta-maxsus | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Vahimchi mahallasi | 998914327856 |
| 4 | 28-son maktabgacha ta'lim tashkiloti | Ingliz tili o'qituvchisi | Oliy | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Durdona mahallasi | 998935082685 |
| 5 | 21-son maktabgacha ta'lim tashkiloti | Ingliz tili o'qituvchisi | Oliy | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Uyg'ur mahallasi | 998941130930 |
| 6 | 29 - son maktabgacha ta'lim tashkiloti | Ingliz tili o'qituvchisi | Oliy | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Qadriyat mahallasi | 998976005477 |
| 7 | 26-son maktabgacha ta'lim tashkiloti | Ingliz tili o'qituvchisi | Oliy | 1 | 0.75 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Xayrobod mahallasi | 998936199273 |
| 8 | 19-son maktabgacha ta'lim tashkiloti | Musiqa rahbari | Oʻrta-maxsus | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Adolat mahallasi | 998973620197 |
| 9 | 16-son maktabgacha ta'lim tashkiloti | Musiqa rahbari | Oʻrta-maxsus | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Xosiyon mahallasi | 998992178985 |
| 10 | 22-son maktabgacha ta'lim tashkiloti | Musiqa rahbari | Oʻrta-maxsus | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Shix qishlog'i | 998632783752 |
| Psixolog | Oliy | 1 | 0.50 | |||||
| 11 | 3-son maktabgacha ta'lim tashkiloti | Defektolog | Oliy | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Taraqqiyot mahallasi | 998991060086 |
| 12 | 9-son maktabgacha ta'lim tashkiloti | Musiqa rahbari | Oʻrta-maxsus | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | O'rta qishloq mahallasi | 998940674202 |
| Chet tili o'qituvchisi | Oliy | 1 | 0.25 | 998940674202 | ||||
| 13 | 15-son maktabgacha ta'lim tashkiloti | Musiqa rahbari | Oʻrta-maxsus | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Sherobod mahallasi | 998990381280 |
| 14 | 4-son maktabgacha ta'lim tashkiloti | Musiqa rahbari | Oliy | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Iqbol mahallasi | 998975107731 |
| 15 | 17-son maktabgacha ta'lim tashkiloti | Tarbiyachi-uslubchi | Oliy | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Xosiyon mahallasi | 998996342233 |
| Psixolog | Oliy | 1 | 0.50 | |||||
| Chet tili o'qituvchisi | Oliy | 1 | 0.25 | |||||
| 16 | 30-son maktabgacha ta'lim tashkiloti | Psixolog | Oliy | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Ko'ktom mahallasi | 998931059555 |
| 17 | 10-son maktabgacha ta'lim tashkiloti | Tarbiyachi-uslubchi | Oliy | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Shix mahallasi | 998888585882 |
| Psixolog | Oliy | 1 | 0.50 | |||||
| Chet tili o'qituvchisi | Oliy | 1 | 0.25 | |||||
| Maktab taʼlimi yoʻnalishida | ||||||||
| 18 | 31-son maktab | Logaped | Oliy | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Ilgaldi mahallasi | 998995005512 |
| 21 | 49-son maktab | Huquq fani o`qituvchisi | Oliy | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Yoshlik mahallasi | 998623278209 |
| 22 | 52-son maktab | Iqtisod fani o`qituvchisi | Oliy | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | O'zbekiston mahallasi | 998937468870 |
| Tadbirkorlik asoslari fani | Oliy | 1 | 0.50 | |||||
| 23 | 16-son maktab | Iqtisod o'qituvchisi | Oliy | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Polvon mahallasi | 998937502009 |
| Farrosh | O'rta | 1 | 0.25 | |||||
| 26 | 42-son maktab | Chizmachilik fani o'qituvchisi | Oliy | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Vahimchi mahallasi | 998995048242 |
| 28 | 1-son maktab | O'qituvchi | Oliy | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Taraqqiyot mahallasi | 998932890775 |
| Kimyo fani o'qituvchisi | Oliy | 1 | 0.25 | |||||
| Iqtisod fani o'qituvchisi | Oliy | 1 | 0.25 | |||||
| 30 | 4-son ixtisoslashtirilgan maktab | Matematika fani o`qituvchisi | Oliy | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Bahoriston mahallasi | 998974531991 |
| 31 | 29-son maktab | Iqtisod fani o`qituvchisi | Oliy | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Shixobod mahallasi | 998949201502 |
| 33 | 28-son maktab | Iqtisod fani o'qituvchisi | Oliy | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Ittifoq mahallasi | 998995031738 |
| 36 | 36-son maktab | Iqtisod fani o`qituvchisi | Oliy | 1 | 0.25 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Burloq mahallasi | 998942350762 |
| 37 | 25-son maktab | Hudud farroshi | O'rta | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Chamanzor mahallasi | 998623297196 |
| Tibbiyot yoʻnalishida | ||||||||
| 39 | Tuman Tibbiyot Birlashmasi | Narkolog | Oliy | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Mustaqillik ko'chasi | 998623298402 |
| Ruhiy kasalliklar shifokori | Oliy | 1 | 1.00 | 998623298402 | ||||
| Nefrolog | Oliy | 1 | 1.00 | 998623298402 | ||||
| UASH 19-Oilaviy poloklinika | Oliy | 1 | 1.00 | 998623298402 | ||||
| UASH 24-Oilaviy poloklinika | Oliy | 1 | 1.00 | 998623298402 | ||||
| 40 | DAVLAT SANITARIYA EPIDEMIOLOGI | Sanitariya vrach | Oliy | 4 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Baxoriston mahallasi | 998623297100 |
| Bo'lim mudiri | Oliy | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | 998623297100 | |||
| Epidemiolog vrach | Oliy | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | 998623297100 | |||
| Xisobchi moddiy qiymatlar bo'yicha | Oliy | 1 | 0.50 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | 998623297100 | |||
| 38 | AMUDARYO CHAPQIRG`OQ IRRIGATSIYA | Gidrotexnik obyektlarga qarovchi | Talab etilmaydi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Mustaqillik ko'chasi | 62 32 95 334 |
| Bo'lim boshlig'i(qishloq xo'jaligida) | Oliy | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | ||||
| 39 | Maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi | Tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi boshlig'i | Oliy | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Qo'shko'pir shaharchasi | 998623297301 |
| Maxsus ta’mirlash ekspluatatsiya xizmatining umumta’lim muassasalari bo'yicha chilangar-santexnigi | Oʻrta-maxsus | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | ||||
| Maxsus ta’mirlash ekspluatatsiya xizmatining umumta’lim muassasalari bo'yicha elektromontyori | Oʻrta-maxsus | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | ||||
| Maxsus ta’mirlash ekspluatatsiya xizmatining umumta’lim muassasalari bo'yicha payvandchisi | Oʻrta-maxsus | 2 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | ||||
| 40 | Qo'shko'pir tumani DSI | Sho‘ba boshlig‘i | Oliy | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Qo'shko'pir shaharchasi | 998623294174 |
| 41 | Tuman vetenariya bo'limi | Vetenariya feldsheri | Oʻrta-maxsus | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Qo'shko'pir shaharchasi | 998943107361 |
| Xaydovchi | Talab etilmaydi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | 998943107361 | |||
| 42 | 1-son kasb-hunar maktabi | Tamirlovchi-chilangar | Oʻrta-maxsus | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Mesit mahallasi | |
| Ishlab chiqarish ustasi - elektrogazpayvantlovchi | Oʻrta-maxsus | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | ||||
| 43 | Qo'shko'pir suv xo'jaligi va meloratsiyakolleji | Elektr ustasi | Oʻrta-maxsus | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Kenagas mahallasi | 998972210093 |
| Ishlab chiqarish bo'yicha -direktor o'rinbosari | Oliy | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | 998972210093 | |||
| 44 | Obodonlashtirish boʻlimi | Ko'kalamlashtiruvchi | Talab etilmaydi | 6 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Chamanzor mahallasi | 998 623 294 263 |
| Qabriston nazoratchisi | Talab etilmaydi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | ||||
| Xaydovchi | Talab etilmaydi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | ||||
| Qorovul | Talab etilmaydi | 6 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | ||||
| Elektrik usta | Oʻrta-maxsus | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | ||||
| Supruvchi | Talab etilmaydi | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | ||||
| Mirob | Oʻrta-maxsus | 3 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | ||||
| Chilangar ishchi | Oʻrta-maxsus | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | ||||
| Tashqi bezak ishchisi | Oʻrta-maxsus | 2 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | ||||
| Ta'mirlovchi - chilangar | Oʻrta-maxsus | 1 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | ||||
| 45 | QO`SHKO`PIR-TEKS | Tikuvchi | Oʻrta-maxsus | 10 | 1.00 | Ish boy usulida | Bahoriston mahallasi | 998990211227 |
| 46 | GRAND FIVE STAR Х / К | Kassir | Oʻrta-maxsus | 3 | 1.00 | 1 500 000 | Qo'shko'pir shaharchasi | 998914330303 |
| 47 | "GULMIRA MALIKA MAQSADBEK" OK | Ofitsiant | Oʻrta-maxsus | 5 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Yangilik mahallasi | 998 975 113 580 |
| 48 | Person X/K | Tikuvchi | Oʻrta-maxsus | 10 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | xadra qishlogʻi | 94-401-59-00 |
| tortuvchi | Oʻrta-maxsus | 5 | 1.00 | |||||
| 49 | SP XAYROBOD BARAKA | Tikuvchi | Oʻrta-maxsus | 10 | 1.00 | 1 000 000 - 1 500 000 | Xayrobod mahallasi | 998 623 295 146 |
| 50 | CRISTAL gilam yuvish korxonasi | gilam yuvuvchi va yuklovchi | Oʻrta-maxsus | 5 | 1.00 | 1 000 000 - 1 500 000 | Yangilik mahallasi | 99-447-11-77 |
| 51 | FAYZ mchj | Tikuvchi | Oʻrta-maxsus | 10 | 1.00 | 1 500 000 | Gulzor mahallasi | 97-453-92-67 |
| 52 | ""GROUP TEXTIL QOʻSHKOʻPIR"" MCHJ | Tikuvchi | Oʻrta-maxsus | 20 | 1.00 | Ish haqi shtat jadvaliga muvofiq belgilanadi | Chamanzor mahallasi | 975 170 333 |
| 53 | "BILOL RA’NOGUL" МЧЖ | Tikuvchi | Talab etilmaydi | 50 | 1.00 | Ish boy usulida | Chamanzor | 977 914 445 |
| Jami korxona, tashkilotlar soni | 53 | |||||||
| Mavjud boʻsh ish oʻrinlari | 231 | |||||||
| shundan; | ||||||||
| Oliy maʼlumotga ega mutaxassis xodimlar uchun | 60 | |||||||
| oʻrta maxsus maʼlumotga ega xodimlar uchun | 102 | |||||||
| umumiy oʻrta maʼlumotga ega ishchi xodimlar uchun | 69 | |||||||
