СЕССИЯ ҚАРОРИНИНГ ИЛОВАСИ
2-илова | ||
Қўшкўпир туман маҳаллий бюджетларининг 2021 йилги асосий харажат кўрсаткичлари | ||
Кўрсаткичлар | минг сўмда | |
ХАРАЖАТЛАР-ЖАМИ | 125 128 012 | |
1. | ИЖТИМОИЙ СОҲА ВА АҲОЛИНИ ИЖТИМОИЙ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШГА ХАРАЖАТЛАР - ЖАМИ | 104 228 308 |
1.1 | Маориф | 18 207 640 |
- мактабгача таълим | 11 645 296 | |
- умумий таълим | 6 562 344 | |
- кадрлар тайёрлаш | ||
1.2 | Соғлиқни сақлаш | 51 380 849 |
1.3 | Маданият ва спорт, оммавий ахборот воситалари | 3 085 027 |
- маданият ва оммавий ахборот воситалари | 1 149 156 | |
- спорт | 1 935 871 | |
1.4 | Фан | |
1.5 | Болали оилаларга ва кам таъминланган оилаларга нафақалар ва компенсациялар | 31 554 792 |
2. | ИҚТИСОДИЁТГА ХАРАЖАТЛАР | 10 253 205 |
шу жумладан: | ||
2.1 | Фермерлар хўжаликлари бухгалтерия марказлари | 658 088 |
2.3 | Ободонлаштириш | 7 784 000 |
2.10 | Сув хўжалиги вазирлиги ташкилотлари | 702 776 |
2.15 | Ветеринария қўмитаси | 1 108 341 |
4. | ДАВЛАТ БОШҚАРУВ ОРГАНЛАРИНИ САҚЛАШ | 4 477 441 |
шу жумладан: | ||
4.1 | Давлат ҳокимият органлари | |
4.2 | Давлат бошқарув идоралари | 4 477 441 |
5. | ФУҚАРОЛАРНИНГ ЎЗИНИ ЎЗИ БОШҚАРИШ ОРГАНЛАРИНИ САҚЛАШ | 4 930 167 |
6. | ЗАҲИРА ЖАМҒАРМАСИ | 1 238 891 |
1,000 |